Reading 开发问题汇总
2016-12-06
数据库
rd_user
用户表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
username | 用户名 | VARCHAR 32 | 登录 |
password | 密码 | VARCHAR 32 | |
name | 姓名 | VARCHAR 32 | |
sex | 性别 | TINY_INT 2 | 0 :未知 , 1 :男 , 2 :女, default: 0` |
mobile | 联系方式 | VARCHAR 11 | |
邮箱 | VARCHAR 32 | ||
grade | 年级 | INT 10 | rd_grade -> id |
class | 班级 | INT 10 | rd_class -> id |
school | 学校 | INT 10 | rd_school -> id |
headimg | 头像 | VARCHAR 255 | url |
score | 测试总得分 | INT 32 | |
role | 身份 | TINY_INT 2 | 1 :学生 ,2 :教师 ,default :1 |
addtime | 注册时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
item1_score | 第一类题总得分 | INT 32 | |
item2_score | 第二类题总得分 | INT 32 | |
item3_score | 第三类题总得分 | INT 32 | |
item4_score | 第四类题总得分 | INT 32 | |
item5_score | 第五类题总得分 | INT 32 | |
chinese_score | 语文成绩 | INT 8 | 停用 |
rd_chinese_score
语文成绩表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
user_id | 用户id | int 32 | rd_user ->id |
score | 得分 | int 8 | default 0 |
rd_grade
年级表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
grade_name | 年级名称 | VARCHAR 32 |
rd_class
班级表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
classname | 班级名称 | VARCHAR 32 | |
school | 所属学校id | int 32 default 1 | |
teacher_id | 所属教师id | int 32 default 1 | rd_user ->id |
grade | 年级id | int 32 default 1 | rd_grade ->id |
rd_school
学校表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
schoolname | 学校名称 | VARCHAR 32 |
rd_book
书籍表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 书名 | VARCHAR 32 | |
author | 作者 | VARCHAR 32 | |
press | 出版社 | VARCHAR 32 | |
presstime | 出版时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
bookdesc | 内容简介 | TEXT | |
coverimg | 封面图片 | VARCHAR 255 | url |
type | 图书类型 | INT 10 | rd_book_type -> id |
score | 图书积分 | INT 10 | default :0 |
level | 图书难度等级 | INT 10 | default :0 |
addtime | 添加时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
grade | 图书学段 | INT 32 | rd_grade ->id |
wordcount | 图书字数 | INT 32 | |
recommend_times | 推荐次数 | INT 32 | |
list_type | 推荐书单类型 | VARCHAR 50 | default null |
rd_book_type
图书类型表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 图书类型名称 | VARCHAR 32 |
rd_book_review
图书评论表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book -> id |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user -> id |
content | 评论内容 | TEXT | |
addtime | 评论时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
rd_read_list
书单列表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
user_id | 创建教师id | INT 32 | rd_user -> id |
type | 书单类型 | INT 32 | rd_list_type -> id |
endtime | 书单截止时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
addtime | 书单创建时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
grade | 书单学段 | INT 32 | rd_grade ->id |
name | 书单名称 | VARCHAR 100 |
rd_list_type
书单类型
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 书单类型名称 | VARCHAR 32 |
rd_book_list
书单图书列表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book -> id |
list_id | 书单id | INT 32 | rd_read_list -> id |
rd_read_log[弃用]
读书测评记录
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI | |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user -> id |
|
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book -> id |
|
list_id | 书单id | INT 32 | rd_book -> id |
|
ques_num | 试题数量 | INT 2 | ||
ques_deg | 难度系数 | DOUBLE 2 | ||
usetime | 用时 | INT 2 | 分钟 | |
score_total | 总分 | INT 2 | ||
score | 得分 | INT 2 | ||
addtime | 阅读时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP | |
status | 是否通过 | int 4 | default 0 | 0 ->未通过 ,1 ->通过 |
rd_obj_log
主管题答题记录
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
log_id | 测评记录id | INT 32 | rd_read_log -> id |
ans_right | 正确答案 | TINY_INT 2 | |
ans_stu | 回答答案 | TINY_INT 2 |
rd_book_question_obj
客观题
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book -> id |
question | 问题 | VARCHAR 1000 | |
choice1 | 第一个选项 | VARCHAR 1000 | A |
choice2 | 第二个选项 | VARCHAR 1000 | B |
choice3 | 第三个选项 | VARCHAR 1000 | C |
choice4 | 第四个选项 | VARCHAR 1000 | D |
answer | 答案 | TINY_INT 2 | 1 , 2 , 3 , 4 |
score | 分值 | INT 2 | default :1 |
view | 考察能力 | VARCHAR 32 | |
addtime | 创建时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
rd_book_question_sub
主观题
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book -> id |
question | 问题 | VARCHAR 32 | |
addtime | 创建时间 | VARCHAR 32 | UNIX_TIMESTAMP |
rd_msg
消息
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
msg_from | 消息发送者 | INT 32 NOT NULL| | |
msg_to | 消息接收者 | INT 32 NOT NULL| | |
msg_content | 消息内容 | varchar 2000| | |
sendtime | 消息发送时间 | varchar 20| | |
msg_type | 消息类型 | INT 8 NOT NULL default 1 | 0 ->平台推送 ,1 ->教师发送 ,2 ->同学发送 ,3 ->学校发送 ,4 ->学生的读书笔记 |
msg_status | 消息查看状态 | INT 1 Default 0 | 0 ->未读 ,1 ->已读 |
rd_user_read_book
我的书架上的书
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user->id |
book_id | 书籍id | INT 32 | rd_book->id |
removed | 是否被用户移除 | INT 1 Default 0 | 0 ->未移除 ,1 ->移除 |
add_time | 书籍添加时间 | varchar 50 | |
end_time | 书籍到期时间 | varchar 50 | |
type | 书籍类别 | int 2 | 0 ->自选 ,1 ->教师推送 |
rd_user_read_list
我的书架上的书单
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user->id |
book_list_id | 书单id | INT 32 | rd_read_list->id |
rd_user_exam_scores
测试结果
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user->id |
book_id | 书id | INT 32 | rd_book->id |
scores | 测试结果 | varchar 30| | |
hege | 是否合格 | INT 1 Default 0 | 0 ->不合格 ,1 ->合格 |
use_time | 测试耗时 | INT 32 Default 0 | |
exam_time | 测试时间戳 | varchar 50 | |
score | 得分 | INT 32 Default 0 |
rd_speech_textbook_version
语音测评教材版本
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 语音测评教材版本名称 | VARCHAR 255 |
rd_speech_grade
语音测评年级
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 语音测评年级名称 | VARCHAR 255 | |
textbook_version_id | 教材版本id | INT 32 | rd_speech_textbook_version->id |
rd_speech_unit
语音测评单元
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 语音测评单元名称 | VARCHAR 255 | |
grade_id | 教材年级id | INT 32 | rd_speech_grade->id |
rd_speech_page
语音测评课文
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 语音测评单元名称 | VARCHAR 255 | |
unit_id | 教材单元id | INT 32 | rd_speech_unit->id |
rd_speech_zi
语音测评 字
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 字 | VARCHAR 255 | |
page_id | 教材课文id | INT 32 | rd_page->id |
rd_speech_ci
语音测评 词
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 词 | VARCHAR 255 | |
page_id | 教材课文id | INT 32 | rd_page->id |
rd_speech_ju
语音测评 句
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
name | 句 | VARCHAR 255 | |
page_id | 教材课文id | INT 32 | rd_page->id |
rd_speech_exam_results
语音测评 成绩
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
type | 测试类型 | VARCHAR 10 | zi->字,ci->词,ju->句 |
page_id | 教材课文id | INT 32 | rd_page->id |
user_id | 用户id | INT 32 | rd_user->id |
scores | 详细得分json | VARCHAR 100 | JSON |
avrage | 该次平均分 | VARCHAR 20 |
rd_read_note
读书笔记表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍的id | int 32 not null | rd_book->id |
question | 问题|varchar 1000 |
rd_read_note_answer
读书笔记学生答案表
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍的id | int 32 not null | rd_book->id |
user_id | 学生的id | int 32 not null | rd_user->id |
answer | 答案|varchar 1000 |
rd_book_recommend
每本书的推荐书
id | id | INT 32 UNSIGNED AUTO_INCREMENT | PRI |
book_id | 书籍的id | int 32 not null | rd_book->id |
rec_book_id | 推荐的书的id | int 32 not null | rd_book->id |
一二年级测试试题数量都是10个 三年级及其以上测试试题数量都是10个
教师书单发送 班级